BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ İHALESİ İLAN METNİ |
|||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ / SOKAĞI |
ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ |
İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||||||||||||||
1 | Balıkesir | Altıeylül | Akçaköy | Kireçocağı | 3821 | Hali arazi | 8.190,90 | Tam | İmarsız | 700.000,00 | 140.000,00 | 26.11.2024 | 09:30 | ||||||||||||||||
2 | Balıkesir | Altıeylül | Akçaköy | Kireçocağı | 3826 | Hali arazi | 13.391,59 | Tam | İmarsız | 1.040.000,00 | 208.000,00 | 26.11.2024 | 09:50 | ||||||||||||||||
3 | Balıkesir | Altıeylül | Aliağa | Köycivarı | 102 | 60 | Ham toprak | 1.328,66 | Tam | İmarsız | 140.000,00 | 28.000,00 | 26.11.2024 | 10:10 | |||||||||||||||
4 | Balıkesir | Altıeylül | Aynaoğlu | 109 | 5 | Arsa | 320,00 | Tam | İmarsız | 210.000,00 | 42.000,00 | 26.11.2024 | 10:30 | ||||||||||||||||
5 | Balıkesir | Altıeylül | Aynaoğlu | 122 | 4 | Arsa | 72,87 | Tam | İmarsız | 52.000,00 | 10.400,00 | 26.11.2024 | 10:50 | ||||||||||||||||
6 | Balıkesir | Altıeylül | Aynaoğlu | 124 | 19 | Arsa | 380,94 | Tam | İmarsız | 270.000,00 | 54.000,00 | 26.11.2024 | 11:10 | ||||||||||||||||
7 | Balıkesir | Altıeylül | Ayvatlar | Köycivarı | 1103 | Bahçe | 291,04 | Tam | İmarsız | 295.000,00 | 59.000,00 | 26.11.2024 | 11:30 | ||||||||||||||||
8 | Balıkesir | Altıeylül | Ayvatlar | Fatmakadın | 101 | 403 | Ham toprak | 5.769,48 | Tam | İmarsız | 1.160.000,00 | 232.000,00 | 26.11.2024 | 11:50 | |||||||||||||||
9 | Balıkesir | Altıeylül | Ayvatlar | Fatmakadın | 101 | 404 | Ham toprak | 6.155,82 | Tam | İmarsız | 1.235.000,00 | 247.000,00 | 26.11.2024 | 12:10 | |||||||||||||||
10 | Balıkesir | Altıeylül | Ayvatlar | Fatmakadın | 101 | 405 | Ham toprak | 7.844,49 | Tam | İmarsız | 1.575.000,00 | 315.000,00 | 26.11.2024 | 14:00 | |||||||||||||||
11 | Balıkesir | Altıeylül | Bayat | 221 | 1 | Bahçe | 587,69 | Tam | İmarsız | 530.000,00 | 106.000,00 | 26.11.2024 | 14:20 | ||||||||||||||||
12 | Balıkesir | Altıeylül | Bereketli | Çamlımezar | 156 | 15 | Çamlık | 13.355,52 | Tam | İmarsız | 750.000,00 | 150.000,00 | 26.11.2024 | 14:40 | |||||||||||||||
13 | Balıkesir | Altıeylül | Çiftlik | Cinni | 103 | 99 | Tarla | 3.481,41 | Tam | İmarsız | 420.000,00 | 84.000,00 | 26.11.2024 | 15:00 | |||||||||||||||
14 | Balıkesir | Altıeylül | Gökköy | Tatarbayırı | 3864 | Tarla | 712,10 | Tam | İmarsız | 95.000,00 | 19.000,00 | 26.11.2024 | 15:20 | ||||||||||||||||
15 | Balıkesir | Altıeylül | Kabaklı | Çayırtarla | 1243 | Ham toprak | 950,00 | Tam | İmarsız | 160.000,00 | 32.000,00 | 26.11.2024 | 15:40 | ||||||||||||||||
16 | Balıkesir | Altıeylül | Karabeyler | Köyiçi | 103 | 40 | Hali arazi | 1.500,81 | Tam | İmarsız | 775.000,00 | 155.000,00 | 26.11.2024 | 16:00 | |||||||||||||||
17 | Balıkesir | Altıeylül | Karabeyler | Kırıklık | 103 | 46 | Arsa | 690,35 | Tam | İmarsız | 390.000,00 | 78.000,00 | 26.11.2024 | 16:20 | |||||||||||||||
18 | Balıkesir | Altıeylül | Karabeyler | Köykenarı | 160 | 2 | Çalılık | 4.518,35 | Tam | İmarsız | 1.190.000,00 | 238.000,00 | 27.11.2024 | 09:30 | |||||||||||||||
19 | Balıkesir | Altıeylül | Karakaya | 108 | 229 | Hali arazi | 11.463,65 | Tam | İmarsız | 1.720.000,00 | 344.000,00 | 27.11.2024 | 09:50 | ||||||||||||||||
20 | Balıkesir | Altıeylül | Kesirven | Işıklı | 197 | 163 | Hali arazi | 15.391,19 | Tam | İmarsız | 1.575.000,00 | 315.000,00 | 27.11.2024 | 10:10 | |||||||||||||||
21 | Balıkesir | Altıeylül | Sıvatpınar | Köycivarı | 101 | 57 | Hali arazi | 656,99 | Tam | İmarsız | 330.000,00 | 66.000,00 | 27.11.2024 | 10:30 | |||||||||||||||
22 | Balıkesir | Altıeylül | Taşköy | Kocadere | 1831 | Hali arazi | 3.639,18 | Tam | İmarsız | 1.460.000,00 | 292.000,00 | 27.11.2024 | 10:50 | ||||||||||||||||
23 | Balıkesir | Altıeylül | Taşköy | İncirli | 1844 | Hali arazi | 9.754,45 | Tam | İmarsız | 3.910.000,00 | 782.000,00 | 27.11.2024 | 11:10 | ||||||||||||||||
24 | Balıkesir | Altıeylül | Taşköy | İncirli | 1846 | Hali arazi | 2.454,64 | Tam | İmarsız | 1.230.000,00 | 246.000,00 | 27.11.2024 | 11:30 | ||||||||||||||||
25 | Balıkesir | Altıeylül | Turnalar | Köyiçi | 119 | 52 | Arsa | 467,08 | Tam | İmarsız | 235.000,00 | 47.000,00 | 27.11.2024 | 11:50 | |||||||||||||||
26 | Balıkesir | Altıeylül | Yenice | 103 | 3 | Arsa | 538,54 | Tam | İmarsız | 970.000,00 | 194.000,00 | 27.11.2024 | 12:10 | ||||||||||||||||
Tabloda Bulunan Taşınmazlar İçin İhaleye Katılacak İsteklilerin; | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığında (Altıeylül Emlak Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir. Taşınmazlara ait özellik arz eden her türlü durum bu şartnamelerde yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||
3- Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (güncel orana göre) ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeli üzerinden yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli ve döner sermaye ücreti haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.Taşınmaz üzerinde 3. kişilere ait muhdesat varsa müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır. Taşınmazın imar durumu ile ilgili bilgiler, ilgili belediyeden alınan ve dosyasında yer alan belgelere göre derlenmiş olup, devam eden süreçte; imar durumu, yapılaşma şartları vb. konularda meydana gelebilecek değişkliklerde İdareye sorumluluk yüklenemez, hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
a) İhale başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.] gerekir. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş ve ihaleye katılmaya tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletnameyi İhale Komisyonuna teslim etmeleri zorunludur. | |||||||||||||||||||||||||||||
5- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||||||||||||||||||
6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir. | |||||||||||||||||||||||||||||
7-Geçici teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine, taşınmazın ada, parsel numarası ve geçici teminat olduğuna ilişkin ibare yer alacak şekilde yatırılması, alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Banka ile yapılacak geçici teminat yatırma işlemlerinde, geçici teminat tutarının ilgili emanet hesabına geçtiğine ilişkin Muhasebe Müdürlüğünden ayrıca teyit belgesi alınması gerekmektedir. Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde vezne bulunmadığından herhangi bir tahsilat işlemi yapılamamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||
8- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||||||||||||||
9- Taşınmaz satış ihalelerinde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'na kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'dan 10 Milyon TL'na kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'nı aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır. | |||||||||||||||||||||||||||||
10- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 224 4715 / 154-151) | |||||||||||||||||||||||||||||
İLAN OLUNUR. |
Basın No: ILN02108629