İLAN |
||||||||||||||
BALIKESİR VALİLİĞİ |
||||||||||||||
ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (BANDIRMA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) |
||||||||||||||
TABLO I KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçüm (m²) / Arsa Payı | Kiralanacak alan yüzölçümü (m²) | İmar durumu | Kira Süresi | İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 227 | 25 | Tarla | 2.290,27 | 2.290,27 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 10.306,22 | 3.091,87 | 29.11.2024 | 09:30 |
2 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 192 | 9 | Tarla | 816,01 | 816,01 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 3.700,00 | 1.110,00 | 29.11.2024 | 09:50 |
3 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 252 | 12 | Tarla | 6.938,88 | 6.938,88 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 31.224,96 | 9.367,49 | 29.11.2024 | 10:10 |
4 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 219 | 11 | Tarla | 3.825,33 | 3.825,33 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 17.213,99 | 5.164,20 | 29.11.2024 | 10:30 |
5 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 204 | 3 | Tarla | 3.162,97 | 3.162,97 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 14.233,36 | 4.270,01 | 29.11.2024 | 10:50 |
6 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 238 | 24 | Tarla | 2.077,89 | 2.077,89 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 9.350,50 | 2.805,15 | 29.11.2024 | 11:10 |
7 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 225 | 11 | Tarla | 1.818,22 | 1.818,22 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 8.181,99 | 2.454,60 | 29.11.2024 | 11:30 |
8 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 196 | 2 | Tarla | 15.464,35 | 12.488,78 | İmarsız | 5(beş) yıl | 56.199,51 | 16.859,85 | 29.11.2024 | 11:50 |
9 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 247 | 4 | Tarla | 7.259,57 | 6.454,61 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 29.100,00 | 8.730,00 | 29.11.2024 | 12:10 |
TABLO II KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçüm (m²) / Arsa Payı | Satışı yapılacak alan yüzölçümü (m²) | İmar Durumu /Açıklama | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | Balıkesir | Bandırma | İhsaniye | 265 | 4 | 14/56 paylı 1.kat 1 no.lu bağımsız bölüm | 74,58/18,65 | 74,58 (brüt) | Ticari Alan | 2.800.000,00 | 560.000,00 | 29.11.2024 | 14:00 | |
2 | Balıkesir | Bandırma | İhsaniye | 265 | 4 | 14/56 paylı 2.kat 2 no.lu bağımsız bölüm | 74,58/18,65 | 74,58 (brüt) | Ticari Alan | 2.800.000,00 | 560.000,00 | 29.11.2024 | 14:30 | |
3 | Balıkesir | Bandırma | İhsaniye | 265 | 4 | 10/56 paylı çekme kat 3 no.lu bağımsız bölüm | 74,58/13,06 | 49,13 (brüt) | Ticari Alan | 1.400.000,00 | 280.000,00 | 29.11.2024 | 15:00 | |
4 | Balıkesir | Bandırma | Dedeoba | 114 | 327 | Tarla | 2.855,47 | 2.855,47 | İmarsız | 750.000,00 | 150.000,00 | 29.11.2024 | 15:30 | |
5 | Balıkesir | Bandırma | Dedeoba | 114 | 16 | Tarla | 8.263,59 | 8.263,59 | İmarsız | 2.110.000,00 | 422.000,00 | 29.11.2024 | 16:00 | |
1- TABLO I ve TABLO-II ’de yazılı taşınmazların satış ve kiralaması ise 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bandırma Hükümet Konağında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
2- İhalelere katılmak isteyenlerin; | ||||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | ||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak onaylı adres belgesi ibraz edilecektir.) | ||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | ||||||||||||||
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları, ( Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.) | ||||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
3- İhalelere ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Hükümet Konağı Bandırma Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | ||||||||||||||
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. | ||||||||||||||
5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | ||||||||||||||
6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır | ||||||||||||||
7- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir. | ||||||||||||||
8- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır. | ||||||||||||||
9- Taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. | ||||||||||||||
10- Satışı yapılan taşınmazların ihalesinde oluşan bedeller üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır. | ||||||||||||||
11- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir. |
Basın No: ILN02118015