KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALAMA İHALE İLANI |
||||||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır. 1-İdarenin Adı: KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adresi: Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119 Karesi / BALIKESİR Telefon numarası 0-266- 2430400-2202 Faks numarası 0-266- 2436709 2-İhale Konusu a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralanması b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar 3-İhalenin a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır. b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir: a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, b) Geçici Teminat Belgesi, c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge;Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı) 6183 sayılı kanunun 48.maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir. d) İkametgah İlmühaberi, e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir. h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir 5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir. 6- Başvuru dosyaları ihale saatine kadar Karesi Belediyesine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Kati teminat: İhale sonucu oluşan bedelin %6'sıdır. 7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. |
||||||||||||
NOT : İHALENİN YAPILACAĞI YER: Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında (ADRES: Ege Mahallesi Karakaş Sk. No:28 Karesi/BALIKESİR) | ||||||||||||
NOT: Yıllık olarak kiralanan taşınmazların ödemeleri her yıl için 4(dört) eşit taksitte ödenecektir ve aylık olarak kiralanan taşınmazların kira ödemeleri ise aylık bedel + KDV olarak dönemler halinde yapılacaktır. | ||||||||||||
SIRA NO |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ | MAHALLE | MEVKİ | KULLANIM AMACI | ADA NO | PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) |
KİRA SÜRESİ |
MUHAMMEN BEDELİ AYLIK (TL) + KDV |
MUHAMMEN BEDELİ YILLIK (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) |
1 | 15.10.2024 | 09:00 | BAKACAK | TUZLUCUK | TARLA | 158 | 96 | 17.724,93 | 4 YIL | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
2 | 15.10.2024 | 09:10 | BOĞAZKÖY | HANYERİ | TARLA | 118 | 1 | 32.500,96 | 4 YIL | - | ₺60.000,00 | ₺7.200,00 |
3 | 15.10.2024 | 09:20 | BOĞAZKÖY | HANYERİ | TARLA | 117 | 22 | 42.210,82 | 4 YIL | - | ₺115.000,00 | ₺13.800,00 |
4 | 15.10.2024 | 09:30 | BOĞAZKÖY | KOCABOĞAZ | TARLA | 122 | 35 | 39.589,87 | 4 YIL | - | ₺30.000,00 | ₺3.600,00 |
5 | 15.10.2024 | 09:40 | BÜYÜKPINAR | KÖYİÇİ | SÜT TOPLAMA MERKEZİ | 138 | 1 | 53,44 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
6 | 15.10.2024 | 09:50 | BÜYÜKPINAR | YATAKLAR YANI | TARLA | 106 | 1046 | 7.343,46 | 4 YIL | - | ₺3.500,00 | ₺420,00 |
7 | 15.10.2024 | 10:00 | BÜYÜKPINAR | KUYUTARLA | TARLA | 106 | 331 | 2.780,34 | 4 YIL | - | ₺1.500,00 | ₺180,00 |
8 | 15.10.2024 | 10:10 | ÇAYPINAR | BOZALAN | TARLA | - | 923 | 4.830,00 | 4 YIL | - | ₺3.000,00 | ₺360,00 |
9 | 15.10.2024 | 10:20 | ÇAYPINAR | BOZALAN | TARLA | - | 1024 | 13.400,00 | 4 YIL | - | ₺16.000,00 | ₺1.920,00 |
10 | 15.10.2024 | 10:30 | ÇAYPINAR | BOZALAN | TARLA | - | 1129 | 14.600,00 | 4 YIL | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
11 | 15.10.2024 | 10:40 | ÇAYPINAR | KÖYALTI | TARLA | - | 1349 | 7.900,00 | 4 YIL | - | ₺15.000,00 | ₺1.800,00 |
12 | 15.10.2024 | 10:50 | DAVUTLAR | GEBE ÇINAR | TARLA | - | 27 | 11.750,00 | 4 YIL | - | ₺5.000,00 | ₺600,00 |
13 | 15.10.2024 | 11:00 | DAVUTLAR | - | ALT KAT SÜT. TOP. MER. | - | 735 | 406,88 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
14 | 15.10.2024 | 11:10 | DAVUTLAR | GEBE ÇINAR | TARLA | - | 11 | 2.200,00 | 4 YIL | - | ₺2.000,00 | ₺240,00 |
15 | 15.10.2024 | 11:20 | DAVUTLAR | GEBE ÇINAR | TARLA | - | 26 | 8.250,00 | 4 YIL | - | ₺4.000,00 | ₺480,00 |
16 | 15.10.2024 | 11:30 | DELİKTAŞ | İSKENDER | TARLA | 101 | 1 | 8.202,62 | 4 YIL | - | ₺5.000,00 | ₺600,00 |
17 | 15.10.2024 | 11:40 | DÜZOBA | KÖYİÇİ | TARLA | 116 | 48 | 4.754,36 | 4 YIL | - | ₺4.500,00 | ₺540,00 |
18 | 15.10.2024 | 11:50 | FETHİYE | KÖYİÇİ | TARLA | - | 535 | 9.248,00 | 4 YIL | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
19 | 15.10.2024 | 12:00 | HALKAPINAR | GEBE ÇINAR | TARLA | - | 172 190 |
45,200.00 1,100.00 |
4 YIL | - | ₺22.000,00 | ₺2.640,00 |
20 | 15.10.2024 | 12:10 | HALKAPINAR | GEBE ÇINAR | TARLA | - | 273 | 5.100,00 | 4 YIL | - | ₺8.500,00 | ₺1.020,00 |
21 | 15.10.2024 | 12:20 | HALKAPINAR | GEBE ÇINAR | TARLA | - | 274 | 7.200,00 | 4 YIL | - | ₺9.000,00 | ₺1.080,00 |
22 | 15.10.2024 | 14:00 | KAMÇILI | - | 2 NOLU DÜKKAN | 162 | 7 | 10,00 | 4 YIL | ₺1.800,00 | - | ₺2.592,00 |
23 | 15.10.2024 | 14:10 | KAMÇILI | - | KAHVEHANE | 162 | 7 | 100,00 | 4 YIL | ₺5.000,00 | - | ₺7.200,00 |
24 | 15.10.2024 | 14:20 | KAMÇILI | - | TARLA | 202 | 200 | 58.540,62 | 4 YIL | - | ₺70.000,00 | ₺8.400,00 |
25 | 15.10.2024 | 14:30 | KARAKOL | İNCİRLİK | TARLA | 113 | 68 39 |
5,165.98 17,168.33 |
4 YIL | - | ₺30.000,00 | ₺3.600,00 |
26 | 15.10.2024 | 14:40 | KARAKOL | BURSALI TEPE ALTI | TARLA | 123 | 11 | 23.622,15 | 4 YIL | - | ₺30.000,00 | ₺3.600,00 |
27 | 15.10.2024 | 14:50 | KIZPINARI | - | ALT KAT DÜKKAN | 8625 | 1 | 25,00 | 4 YIL | ₺8.000,00 | - | ₺11.520,00 |
28 | 15.10.2024 | 15:00 | KOCAAVŞAR | ILICA | TARLA | 441 | 4 | 54.941,16 | 4 YIL | - | ₺26.000,00 | ₺3.120,00 |
29 | 15.10.2024 | 15:10 | KOCAAVŞAR | - | 2 NOLU DÜKKAN | 202 | 4 | 28,00 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
30 | 15.10.2024 | 15:20 | KOCAAVŞAR | BOSTANİÇİ | TARLA | 440 | 10 | 10.717,65 | 4 YIL | - | ₺20.000,00 | ₺2.400,00 |
31 | 15.10.2024 | 15:30 | KÖTEYLİ | HİSAR | TARLA | 147 | 8 | 25.100,00 | 4 YIL | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
32 | 15.10.2024 | 15:40 | KÖTEYLİ | ÇAMURLUYURT | TARLA | 137 | 10 | 9.086,15 | 4 YIL | - | ₺8.000,00 | ₺960,00 |
33 | 15.10.2024 | 15:50 | KÖTEYLİ | BALLIPINAR | TARLA | 126 | 215 | 7.387,77 | 4 YIL | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
34 | 15.10.2024 | 16:00 | NAİPLİ | ÇALARDI | TARLA | 130 | 76 | 15.164,78 | 4 YIL | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
35 | 15.10.2024 | 16:10 | NAİPLİ | KARGA KRANI | TARLA | 188 | 18 | 16.371,47 | 4 YIL | - | ₺7.500,00 | ₺900,00 |
36 | 16.10.2024 | 09:00 | ORTACA | ÇALALTI | TARLA | 105 | 57 | 8.100,00 | 4 YIL | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
37 | 16.10.2024 | 09:10 | ORTACA | ÇALALTI | TARLA | 105 | 66 | 7.100,00 | 4 YIL | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
38 | 16.10.2024 | 09:20 | ORTACA | ÇALALTI | TARLA | 105 | 106 | 12.570,43 | 4 YIL | ₺13.000,00 | ₺1.560,00 | |
39 | 16.10.2024 | 09:30 | ORTACA | KÖYİÇİ | MANDIRA | 129 | 1 | 1.018,14 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
40 | 16.10.2024 | 09:40 | ORTACA | MERA DÜZÜ | TARLA | 101 | 56 | 18.587,63 | 4 YIL | - | ₺8.500,00 | ₺1.020,00 |
41 | 16.10.2024 | 09:50 | ORTACA | KARTELTEPE | TARLA | 120 | 12 | 8.021,01 | 4 YIL | - | ₺5.000,00 | ₺600,00 |
42 | 16.10.2024 | 10:00 | ORTACA | - | TARLA | 115 | 46 | 5.216,00 | 4 YIL | - | ₺5.000,00 | ₺600,00 |
43 | 16.10.2024 | 10:10 | ORTACA | KÜÇÜKOVA | TARLA | 126 | 11 | 10.189,03 | 4 YIL | - | ₺6.500,00 | ₺780,00 |
44 | 16.10.2024 | 10:20 | ORTACA | KÜÇÜKOVA | TARLA | 126 | 13 | 5.268,61 | 4 YIL | - | ₺4.500,00 | ₺540,00 |
45 | 16.10.2024 | 10:30 | ORTACA | KARTALTEPE | TARLA | 120 | 62 | 6.616,43 | 4 YIL | - | ₺4.500,00 | ₺540,00 |
46 | 16.10.2024 | 10:40 | PAŞAALANI | - | OTOPARK | 9518 | 1 | 13.021,49 | 4 YIL | ₺70.000,00 | - | ₺100.800,00 |
47 | 16.10.2024 | 10:50 | ŞAMLI | KÖYİÇİ | 2 NOLU DÜKKAN |
- | 4959 | 10,00 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
48 | 16.10.2024 | 11:00 | ŞAMLI | KÖYİÇİ | FIRIN | - | 4959 | 85,00 | 4 YIL | ₺6.500,00 | - | ₺9.360,00 |
49 | 16.10.2024 | 11:10 | ŞAMLI | KÖYİÇİ | TARLA | - | 5231 | 8.250,00 | 4 YIL | - | ₺20.000,00 | ₺2.400,00 |
50 | 16.10.2024 | 11:20 | ŞAMLI | ERİCEK | TARLA | - | 4371 | 15.600,00 | 4 YIL | - | ₺22.500,00 | ₺2.700,00 |
51 | 16.10.2024 | 11:30 | ŞAMLI | KUMYAR | TARLA | - | 4764 | 30.748,00 | 4 YIL | - | ₺47.000,00 | ₺5.640,00 |
52 | 16.10.2024 | 11:40 | ŞAMLI | YUMAKTEPE | TARLA | - | 5284 | 34.050,00 | 4 YIL | - | ₺75.000,00 | ₺9.000,00 |
53 | 16.10.2024 | 11:50 | TAŞKESİĞİ | BAĞLAR | TARLA | 101 | 795 | 12.624,70 | 4 YIL | - | ₺10.000,00 | ₺1.200,00 |
54 | 16.10.2024 | 12:00 | TATLIPINAR | KUYU PINARI | TARLA | 126 | 27 | 3.531,15 | 4 YIL | - | ₺6.500,00 | ₺780,00 |
55 | 16.10.2024 | 12:10 | TATLIPINAR | - | 1 NOLU DÜKKAN | 184 | 7 | 70,00 | 4 YIL | ₺4.500,00 | - | ₺6.480,00 |
56 | 16.10.2024 | 12:20 | TATLIPINAR | ÇİÇEKTEPE | TARLA | 150 | 13 | 16.273,19 | 4 YIL | - | ₺12.000,00 | ₺1.440,00 |
57 | 16.10.2024 | 14:00 | TATLIPINAR | HACI ALİ PINARI | TARLA | 153 | 44 | 16.411,37 | 4 YIL | - | ₺12.000,00 | ₺1.440,00 |
58 | 16.10.2024 | 14:10 | TATLIPINAR | KARŞI YAKA | TARLA | 110 | 167 | 20.669,90 | 4 YIL | - | ₺65.000,00 | ₺7.800,00 |
59 | 16.10.2024 | 14:20 | TATLIPINAR | KARA ÇAKIL | TARLA | 104 | 25 | 26.613,26 | 4 YIL | - | ₺45.000,00 | ₺5.400,00 |
60 | 16.10.2024 | 14:30 | TATLIPINAR | BULAMAÇ | TARLA | 138 | 1 | 75.314,47 | 4 YIL | - | ₺110.000,00 | ₺13.200,00 |
61 | 16.10.2024 | 14:40 | TATLIPINAR | - | TARLA | 225 | 1 | 10.854,06 | 4 YIL | - | ₺70.000,00 | ₺8.400,00 |
62 | 16.10.2024 | 14:50 | TATLIPINAR | KARAMAN ARDI | TARLA | 102 | 1 | 3.402,42 | 4 YIL | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
63 | 16.10.2024 | 15:00 | TATLIPINAR | KÖYİÇİ | DÜKKAN | 181 | 4 | 30,00 | 4 YIL | ₺4.000,00 | - | ₺5.760,00 |
64 | 16.10.2024 | 15:10 | TOYBELEN | AKÇEŞME | TARLA | 127 | 18 | 8.687,50 | 4 YIL | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
65 | 16.10.2024 | 15:20 | TOYBELEN | KAZPINAR | TARLA | 137 | 805 | 54.850,00 | 4 YIL | - | ₺95.000,00 | ₺11.400,00 |
66 | 16.10.2024 | 15:30 | TURPLU | OVA | TARLA | 161 | 17 | 11.067,25 | 4 YIL | - | ₺6.500,00 | ₺780,00 |
67 | 16.10.2024 | 15:40 | TURPLU | - | DÜKKAN | 130 | 1 | 20,00 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
68 | 16.10.2024 | 15:50 | YAĞCILAR | KÖYİÇİ | SÜT TOPLAMA MERKEZİ | 128 | 1 | 185,25 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
69 | 16.10.2024 | 16:00 | YENİ MAHALLE | KINICAK | TARLA | 1870 | 11 | 3.373,22 | 4 YIL | - | ₺9.500,00 | ₺1.140,00 |
70 | 16.10.2024 | 16:10 | YENİ MAHALLE | KINICAK | TARLA | 1870 | 12 | 1.637,98 | 4 YIL | - | ₺5.000,00 | ₺600,00 |
71 | 16.10.2024 | 16:20 | YENİ MAHALLE | KINICAK | TARLA | 1873 | 1 | 2.866,85 | 4 YIL | - | ₺8.000,00 | ₺960,00 |
72 | 16.10.2024 | 16:30 | YENİKÖY | TATARLAR | TARLA | 119 | 79 | 9.117,30 | 4 YIL | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
73 | 16.10.2024 | 16:40 | YENİKÖY | ARAP DERE | TARLA | 197 | 1 | 30.185,07 | 4 YIL | - | ₺70.000,00 | ₺8.400,00 |
Basın No: ILN02094963