( İLAN )
MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
1- Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.
2-İhaleler 11.10.2024 Cuma günü saat 10:00’ da Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat yatırmaları gerekmektedir.
4-İhaleden doğacak tüm (karar pulu sözleşme vb) masraflar ihaleyi alana aittir.
5-Belediye ye borçlu olanlar ihaleye katılamazlar.
6-İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye’de görülebilir.
7-Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. Ahmet DURU
Belediye Başkanı
KİRA İLANI | ||||||
Sıra No |
Tür | Mahalle | Adres | Kira Süresi (Ay) | Muh. Bedel |
Geçici Teminat |
1 | İş Yeri | Kayaca Mah. | Kayaca 6 Sokak No: 9 | 36 | 750 | 810,00 |
2 | Lojman | Kubaş Mah. | Kubaş 5 Sokak No: 1 | 36 | 750 | 810,00 |
3 | İş Yeri | Çarşı Mah. | Çarşı Mah. Hükümet Cad. M.S.P Çatı Katı | 36 | 1700 | 1.836,00 |
4 | İş Yeri | Eşen Mah. | Eşen 3 Sokak No: 1A | 36 | 750 | 810,00 |
5 | İş Yeri | Kocagöl Mah. | Kocagöl 13 Sokak No:3A | 36 | 1100 | 1.188,00 |
6 | İş Yeri | Kocagöl Mah. | Kocagöl 13 Sokak No:3B | 36 | 1100 | 1.188,00 |
7 | Arsa | Çarşı Mah. | Cumhuriyet Cad. 173 Ada 7 Parsel 190,87 m2 | 60 | 1700 | 3.060,00 |
KİRA İLANI | |||||||||
Sıra No | Tür | Mahalle | Mevkii | Kira Süre (Ay) |
Ada | Parsel | Parsel Alanı (m2) |
Muh. Bedel (dönüm) |
Geçici Teminat |
1 | Tarla | Bölceağaç Mah. | Mısırlık | 12 | - | 923 | 3.520,00 | 6000 | 633,60 |
2 | Tarla | Doğancı Mah. | Çönge | 12 | 106 | 40 | 77.567,68 | 800 | 1.861,62 |
3 | Tarla | Doğancı Mah. | Çönge | 12 | 106 | 48 | 39.896,49 | 800 | 957,52 |
4 | Tarla | Çamlı Mah. | - | 12 | 105 | 10 | 5.254,20 | 6000 | 945,76 |
5 | Tarla | Kayaca Mah. | - | 12 | 102 | 7 | 3.081,38 | 6000 | 554,65 |
6 | Tarla | Kayaca Mah. | - | 12 | 102 | 6 | 4.903,75 | 6000 | 882,68 |
7 | Tarla | Haydar Mah. | Çayboyu | 12 | 111 | 14 | 3.315,89 | 8000 | 795,81 |
8 | Tarla | Haydar Mah. | Çayboyu | 12 | 127 | 1 | 53.336,77 | 8000 | 12.800,82 |
9 | Tarla | Haydar Mah. | Çayboyu | 12 | 117 | 1 | 25.690,80 | 8000 | 6.165,79 |
SATIŞ İLANI | |||||||
Sıra No |
Tür | Mahalle | Ada | Parsel | Parsel Alanı (m2) |
Muh. Bedel |
Geçici Teminat |
1 | Arsa | Kulak Mah. | - | 1884 | 502,00 | 1.079.300,00 | 32.379,00 |
2 | Arsa | Kulak Mah. | - | 1885 | 587,00 | 1.262.050,00 | 37.861,50 |
3 | Arsa | Kulak Mah. | - | 1894 | 502,00 | 1.079.300,00 | 32.379,00 |
4 | Arsa | Kulak Mah. | - | 1895 | 501,00 | 1.077.150,00 | 32.314,50 |
Basın No: ILN02093622